返回首页加入收藏‖设为首页  
 箱式干燥烘干系列
 
  ·电热恒温烘箱
·热风循环烘箱
·电热鼓风干燥箱
·工业烤箱
·高温烘箱
·精密烘箱
·防爆烘箱
·电焊条烘干箱
·老化测试箱
·输送式隧道烘箱

·桌上型烘箱
·小型烘箱 ·中小型烘箱
·中型烘箱 ·大型烘箱

·立式烘箱 ·传统卧式烘箱
·台车式烘箱 ·双开门烘箱
·流水线烘箱

·低温烘箱(100℃以下)
·常温烘箱(100-250℃)
·高温烘箱(260-400℃)
·超高温烘箱(410-550℃)

·光电原件热风精密烘箱
·电镀热处理烘箱
·光伏/硅材料干燥烘箱
·涂层固化烘箱
·金属制品清洗后干燥箱
·金属部件高温烘箱
·弹簧热处理烘箱
·特氟龙烧结烘箱
·电机线圈浸漆烘干箱
·电气产品老化箱
·发动机部件加热烘箱
·无机材料高温试验箱
·印制线路板精密烘箱
·粉末材料干燥箱
·橡胶塑料制品烘箱





上海市工业综合开发区大叶公路3577号
电话:021-51872434 51012590
传真:021-61927595 61927070
客服QQ号:
( 845994233 )(1057592131)
(1427027655)(1695929475)
(1359610297)(1351394970)

◎开启式可编程管式炉
  Galileo Galilei
                     

开启式可编程管式炉采用二个半圆型发热炉胆合二为一,可自由开启,极大便利各种实验操作,本开启式电炉具有节能及可编程序强大功能,精确度可高达±1℃,其精度可与国外同类产品媲美。

 

 

 

开启式可编程管式炉技术参数

名称 型号 炉膛尺寸 最高温度 功率/电压 适配炉管长度 发热区域 精度 备注
开启式可编程管式炉 30165-10(卧式) ¢50*300 1000℃ 2.5KW/220V ≥400 200 ±1℃  
开启式可编程管式炉 30165-10A(立式) ¢50*300 1000℃ 2.5KW/220V ≥400 200 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-10-4 ¢40*500 1000℃ 2.5KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-10-6 ¢60*500 1000℃ 2.5KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-10-8 ¢80*500 1000℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-10-10 ¢100*500 1000℃ 4KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-10-4A(立式) ¢40*600 1000℃ 2.5KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-10-6A(立式) ¢60*600 1000℃ 2.5KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-10-8A(立式) ¢80*600 1000℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-10-10A(立式) ¢100*600 1000℃ 4KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-12-4 ¢40*600 1200℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-12-6 ¢60*600 1200℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-12-8 ¢80*600 1200℃ 5KW/220V ≥700 500 ±1℃  
开启式可编程管式炉 60250-12-4A(立式) ¢40*600 1200℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-12-6A(立式) ¢60*600 1200℃ 3KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
开启式可编程管式炉 60250-12-8A(立式) ¢80*600 1200℃ 5KW/220V ≥700 500 ±1℃ 立式支架选配
   
 

实践→创造→革新——缔造高品质产品

Copyright © 2002-2011 上海苍茂实业有限公司 版权所有 返回首页 / 联系我们 ↑置顶