精品展示
离心泵
消防泵
排污泵
管道泵
高层建筑水泵
磁力泵
自吸泵
锅炉给水泵
耐腐蚀泵
隔膜泵
电动往复泵
导热油泵
输油泵
螺杆泵
旋涡泵
潜水电泵
水力喷射器
真空泵
控制柜
消防(生活)供水设备
无负压供水设备
    技术资料 >> 水泵价格


水泵价格

日期:2013-4-21(因放不下以下只是一小部分价格表,如需更多请来电话咨询

编号 型号 流量
扬程
转速
电机功率
电压
ISGB型(元/台)
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (v) 配普通电机 配防爆电机
1 ISGB40-12.5 6.3 12.5 2900 0.55 380 1751 2029
2 ISGB40-125A 5.6 10 2900 0.37 380 1724 2002
3 ISGB40-20 6.3 20 2900 1.1 380 1807 2113
4 ISGB40-20A 5.6 16 2900 0.75 380 1751 2029
5 ISGB40-32 6.3 32 2900 2.2 380 1960 2433
6 ISGB40-32A 5.9 28 2900 1.5 380 1877 2196
7 ISGB40-32B 5.5 24 2900 1.1 380 1807 2113
8 ISGB40-50 6.3 50 2900 4 380 2474 3253
9 ISGB40-50A 5.9 44 2900 3 380 2349 2975
10 ISGB40-50B 5.3 36 2900 2.2 380 2071 2516
11 ISGB40-80 6.3 80 2900 7.5 380 3684 4059
12 ISGB40-80A 5.9 70 2900 5.5 380 3545 3934
13 ISGB40-80B 5.5 60 2900 5.5 380 3545 3934
14 ISGB40-12.5(1) 12.5 12.5 2900 1.1 380 1974 2280
15 ISGB40-12.5(I)A 11 10 2900 0.75 380 1904 2196
16 ISGB40-20(1) 12.5 20 2900 1.5 380 2071 2391
17 ISGB40-20(I)A 11 16 2900 1.1 380 2002 2280
18 ISGB40-32(1) 12.5 32 2900 3 380 2377 3044
19 ISGB40-32(I)A 11.7 28 2900 2.2 380 2113 2599
20 ISGB40-32(I)B 10.4 24 2900 1.5 380 2029 2391
21 ISGB40-50(I) 12.5 50 2900 5.5 380 3294 4059
22 ISGB40-50(I)A 11.7 44 2900 4 380 2766 3531
23 ISGB40-50(I)B 10.6 36 2900 3 380 2572 3239
24 ISGB40-80(I) 12.5 80 2900 11 380 5393 6616
25 ISGB40-80(I)A 11.6 70 2900 7.5 380 4101 4796
26 ISGB40-80(I)B 10.8 60 2900 7.5 380 4101 4796
27 ISGB40-80(I)C 10 52 2900 5.5 380 3989 4476
编号 型号 流量
扬程
转速
电机功率
电压
ISGB型(元/台)
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (v) 配普通电机 配防爆电机
28 ISGB50-12.5 12.5 12.5 2900 1.1 380 1974 2280
29 ISGB50-12.5(I)A 11 10 2900 0.75 380 1918 2210
30 ISGB50-20 12.5 20 2900 1.5 380 2043 2391
31 ISGB50-20A 11 16 2900 1.1 380 1974 2294
32 ISGB50-32 12.5 32 2900 3 380 2363 3030
33 ISGB50-32A 11.7 28 2900 2.2 380 2113 2585
34 ISGB50-32B 10.4 22 2900 1.5 380 2029 2391
35 lSGB50-50 12.5 50 2900 5.5 380 3294 4059
36 ISGB50-50A 11.7 44 2900 4 380 2780 3531
37 ISGB50-50B 10.6 38 2900 3 380 2572 3253
38 ISGB50-80 12.5 80 2900 11 380 5379 6616
39 ISGB50-80A 11.6 70 2900 7.5 380 4114 4796
40 ISGB50-80B 10.8 60 2900 7.5 380 4114 4796
41 ISGB50-80C 10 52 2900 5.5 380 3989 4476
42 ISGB50-125(1) 25 12.5 2900 1.5 380 2029 2391
43 ISGB50-12.5(I)A 22.3 10 2900 1.1 380 1974 2280
44 ISGB50-20(1) 25 20 2900 3 380 2377 3030
45 ISGB50-20(I)A 22.3 16 2900 2.2 380 2155 2641
46 ISGB50-32(1) 25 32 2900 4 380 2683 3378
47 ISGB50-32(I)A 23.4 28 2900 4 380 2683 3378
48 ISGB50-32(I)B 21.6 24 2900 3 380 2419 2877
49 lSGB50-50(1) 25 50 2900 7.5 380 3447 4281
50 ISGB50-50(1)A 23.5 44 2900 7.5 380 3447 4281
51 ISGB50-50(I)B 21.8 38 2900 5.5 380 3336 4003
52 ISGB50-80(1) 25 80 2900 15 380 5880 7298
53 ISGB50-80(I)A 23.4 70 2900 11 380 5546 6811
54 ISGB50-80(I)B 21.6 60 2900 11 380 5546 6811
55 ISGB50-125(1) 25 125 2900 30 380 9118 12413
56 ISGB50-125(I)A 23.7 113 2900 22 380 7506 9424
编号 型号 流量
扬程
转速
电机功率
电压
ISGB型(元/台)
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (v) 配普通电机 配防爆电机
57 ISGB50-125(I)B 22.5 101 2900 18.5 380 6839 8521
58 ISGB50-125(I)C 20.6 85 2900 15 380 6491 8006
59 ISGB65-12.5 25 12.5 2900 1.5 380 2043 2391
60 ISGB65-12.5A 22.3 10 2900 1.1 380 1974 2280
61 ISGB65-20 25 20 2900 3 380 2419 3100
62 ISGB65-20A 22.3 16 2900 2.2 380 2155 2641
63 ISGB65-32 25 32 2900 4 380 2724 3392
64 ISGB65-32A 23.5 28 2900 4 380 2724 3392
65 lSGB65-32B 21.6 24 2900 3 380 2460 3086
66 ISGB65-50 25 50 2900 7.5 380 3531 4267
67 ISGB65-50A 23.5 44 2900 7.5 380 3531 4267
68 ISGB65-50B 21.8 38 2900 5.5 380 3406 4003
69 ISGB65-80 25 80 2900 15 380 5782 7298
70 ISGB65-80A 23.4 70 2900 11 380 5435 6811
71 ISGB65-80B 21.6 60 2900 11 380 5435 6811
72 ISGB65-125 25 125 2900 30 380 10258 12413
73 ISGB65-125A 23.7 113 2900 22 380 8104 9702
74 ISGB65-125B 22.5 101 2900 18.5 380 7381 8521
75 ISGB65-125C 20.6 85 2900 15 380 6867 8006
76 ISGB65-12.5(1} 50 12.5 2900 3 380 2460 3322
77 ISGB65-12.5(I)A 44.7 410 2900 2.2 380 2168 2877
78 ISGB65-20(1) 50 20 2900 5.5 380 3364 4128
79 ISGB65-20(I}A 45 16 2900 4 380 2877 3572
80 ISGB65-32(1) 50 32 2900 7.5 380 3558 4420
81 ISGB65-32(I)A 46.7 28 2900 7.5 380 3558 4420
82 lSGB65-32(I)B 43.3 24 2900 5.5 380 3475 6742
83 ISGB65-50(1) 50 50 2900 15 380 5699 6603
84 ISGB65-50(I)A 47 44 2900 11 380 5365 6394
85 ISGB65-50(I)B 43.5 38 2900 7.5 380 3920 4545

 

 

联系电话:021-51029332 // 51012590 // 37515761 // 37515762 传真:021-61927595
业务手机:15026907667 // 15026907705 // 15026907720 // 15026907675 // 15026907692
销售中心:上海奉贤经济开发区嘉园路189弄311号 // 地址:上海市金山区卫昌路251号 // 分部:上海市奉贤民望路56号


在线客服QQ:点击这里给我发消息(845994233)点击这里给我发消息(1359610297)点击这里给我发消息(1351394970)点击这里给我发消息(1057592131)点击这里给我发消息(1427027655)点击这里给我发消息(1695929475)

Copyright版权 上海苍茂实业有限公司 Shanghai Changmao industrial Co., LTD.本公司保留一切版权 沪ICP备10204943号